ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
| Текущая управляющая организация: | ООО «Сондэр» |
| Дата начала управления | 01.12.2016 |
| Основание управления | Договор на аварийное обслуживание |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.12.2016 |
| Общая площадь дома, кв.м | 1040 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.12.2016 |
| Год постройки | 1957 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1957 |
| Год последнего капитального ремонта | 2007(перекрытие) |
| Серия, тип постройки здания | - |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счет регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| — жилых, ед. | 15 |
| — нежилых, ед. | 1 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 1040 |
| — общая площадь жилых помещений, кв.м | 617,8 |
| — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 108,2 |
| — общая площадь мест общего пользования, кв.м | |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1040 |
| — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | - |
| Кадастровый номер дома | 42:19:0302018:219 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| — детская площадка | Нет |
| — спортивная площадка | Нет |
| Материал фундамента | Бетонно-ленточный |
| Материал крыши | Шиферная |
| Материал полов | Дощатые |
| Материал стен | Шлакоблок |
| Материал перекрытий | Деревянные |
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2017
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2018
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2019
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2020
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2021
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2022
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2023
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2024
Отчет по исполнению договора Мирная 1 2025
Отчет по исполнению договора Мирная 1 1 кв 2026