ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
| Текущая управляющая организация: | ООО «Сондэр» |
| Дата начала управления | 01.01.2017 |
| Основание управления | Договор на аварийное обслуживание |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.01.2017 |
| Общая площадь дома, кв.м | 1822,1 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.01.2017 |
| Год постройки | 2016 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2016 |
| Год последнего капитального ремонта | - |
| Серия, тип постройки здания | - |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счетрегионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| — жилых, ед. | 26 |
| — нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 1822,1 |
| — общая площадь жилых помещений, кв.м | 1242,7 |
| — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 420,2 |
| — общая площадь мест общего пользования, кв.м | 159,2 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1822,1 |
| — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | - |
| Кадастровый номер дома | 42:19:0302015:423 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| — детская площадка | нет |
| — спортивная площадка | нет |
| Материал фундамента | Ж/б блоки |
| Материал крыши | Профнастил |
| Материал полов | Бетонные |
| Материал стен | Кирпичные |
| Материал перекрытий | Ж/б плиты |
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2017
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2018
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2019
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2020
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2021
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2022
Отчет по исполнению договора Суворова 22 2023